2023/2024
3 liga
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
4 | ![]() ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
6 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
10 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
11 | ![]() ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
12 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2022/2023
IV liga
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 |
2 | ![]() ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 |
3 | ![]() ![]() | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 |
4 | ![]() ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 |
5 | ![]() ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 |
6 | ![]() ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 |
9 | ![]() ![]() | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Uran Łukowica wycofał się z rozgrywek po 14. kolejce.
Victoria Gaj została wycofana z rozgrywek po 15. kolejce za trzykrotne nieprzystąpienie do zawodów.
2021/2022
V liga
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 17 | 0 | 2 | 51 |
2 | ![]() ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
3 | ![]() ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
4 | ![]() ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 |
5 | ![]() ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
6 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 0 | 9 | 30 |
Trójka II Staszkówka Jelna wycofała się z rozgrywek po 14 kolejce.